鋼製下地材 - 軽量鉄骨壁下地

  • 軽量鉄骨天井下地
  • 軽量鉄骨壁下地

軽量鉄骨壁下地(角スタッド)

各種角スタッド定尺寸法及び結束仕様

品名 定尺(㎜) 標準結束仕様
□ 65×45 2,500/2,550/2,700/2,750/3,000/
3,050/3,500/4,000/4,500/5,000
100本/束
((5本×5列)×2列×2段)
□ 50×40 2,500/2,550/2,700/2,800/
3,000/3,500/4,000
100本/束
((5本×5列)×2列×2段)
□ 45×40 2,500/2,700/3,000 100本/束
((5本×5列)×2列×2段)

断面特性(参考)

寸法(㎜) 断面積
a cm2
単位重量
w kg/m
重心位置 断面二次       モーメント 断面二次半径 断面係数
Cx cm Cy cm lx cm4 ly cm4 ix cm iy cm Zx cm3 Zy cm3
W×H
65×45 1.163 0.955 2.25 3.25 3.93 6.86 1.83 2.42 1.74 2.11
50×40 0.968 0.795 2 2.5 2.44 3.43 1.58 1.88 1.22 1.37
45×40 0.918 0.754 2 2.25 2.25 2.69 1.56 1.71 1.12 1.19

軽量鉄骨壁下地(ランナー)

各種ランナー断面寸法及び結束仕様

品名 断面寸法(㎜) 定尺
(㎜)
標準結束仕様
H1 H2 t
ランナー100 102 40 40 0.5 4,000 64本/束(4本×4列×4段)
ランナー90 92 40 40 0.5 4,000 64本/束(4本×4列×4段)
ランナー75 77 40 40 0.5 4,000 80本/束(4本×5列×4段)
ランナー65 67 40 40 0.5 4,000 96本/束(4本×6列×4段)
ランナー50 52 40 30 0.5 4,000 80本/束(4本×5列×4段)
ランナー45 47 40 30 0.5 4,000 96本/束(4本×6列×4段)
ランナー40 42 40 30 0.5 4,000 96本/束(4本×6列×4段)
ランナー25 27 40 30 0.5 4,000 192本/束(6本×4列×4段×2段)
ランナー20 22 40 30 0.5 4,000 192本/束(6本×4列×4段×2段)

断面特性(参考)

品名 断面積
a cm2
単位重量
w kg/m
重心位置 断面二次       モーメント 断面二次半径 断面係数
Cx cm Cy cm lx cm4 ly cm4 ix cm iy cm Zx cm3 Zy cm3
ランナー100 0.902 0.741 0.90 5.10 1.40 14.5 1.25 4.01 0.452 2.85
ランナー90 0.852 0.700 0.95 4.60 1.36 11.4 1.26 3.67 0.447 2.49
ランナー75 0.777 0.638 1.04 3.85 1.29 7.63 1.29 3.13 0.436 1.98
ランナー65 0.727 0.597 1.11 3.35 1.23 5.58 1.30 2.77 0.428 1.67
ランナー50 0.602 0.494 1.03 2.60 0.793 2.85 1.15 2.18 0.321 1.10
ランナー45 0.577 0.474 1.07 2.35 0.767 2.28 1.15 1.99 0.316 0.970
ランナー40 0.552 0.453 1.12 2.10 0.738 1.78 1.16 1.80 0.310 0.848
ランナー25 0.467 0.392 1.32 1.35 0.618 0.578 1.15 1.11 0.283 0.462
ランナー20 0.452 0.371 1.36 1.10 0.592 0.439 1.14 0.986 0.277 0.399
  • 軽量鉄骨天井下地
  • 軽量鉄骨壁下地
 

このページの先頭へ戻る